标 题 | 日喀则市2023年政府信息公开工作年度报告 | ||
索引号 | 000014349/2024-00484 | 文 号 | |
发布机构 | 日喀则市人民政府办公室 | 发布日期 | 2024-02-27 18:17:59 |
日喀则市2023年政府信息公开年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制,所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,日喀则市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实《条例》要求,围绕自治区党委、政府和日喀则市委、市政府中心工作和人民群众关注热点,进一步提高政府工作透明度和政府公信力。
(一)主动公开方面。2023年全市通过政府网站群等平台主动公开各类信息30237条、规范性文件200件、行政许可121120条、其他对外管理服务事项0条、行政处罚54571条。各单位及时发布2023年度部门预算、2022年度部门决算、2023年度财政支出项目绩效目标、2022年度财政支出项目绩效评价结果等财政信息。
(二)依申请公开及行政复议、行政诉讼方面。2023年共收到依申请公开99件,及时办理答复99件,及时答复率100%。收到依申请公开行政复议2件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 11 | 4 | 30 |
行政规范性文件 | 200 | 28 | 995 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 121120 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 54571 | ||
行政强制 | 69 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 10109.545433 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 99 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 108 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从整体看,本年度政府信息公开工作取得一些成绩,但是与法治政府要求和人民群众的期待相比,仍然存在一些问题。一是体制机制还需进一步健全。二是工作能力还需进一步提高。三是工作创新还需不断探索。针对上述问题,我市将重点抓好以下工作:一是结合工作实际优化政务公开工作机制与制度,加强工作的监督检查与指导。二是加强培训指导与数字化建设,提高政务公开能力水平。三是探索公开创新,提高公开效能。
六、其他事项
无。
//是否显示作废图标